| -------------------------------------------------------------------------------------- | 二维码 |
| 中文名(标准) | 1-丁基-3-甲基咪唑氯盐 |
|---|---|
| 英文名(标准) | 1-Butyl-3-MethylImidazolium Chloride |
| 简写名(标准) | [C4MIm]Cl |
| 别 名(中文) | 氯化1-丁基-3-甲基咪唑; 1-丁基-3-甲基氯化咪唑; 氯化1-丁基-3-甲基咪唑鎓; 1-丁基-3-甲基氯化咪唑鎓; 氯化(1-丁基-3-甲基咪唑); 氯化1-丁基-3-甲基咪唑鎓;1-正-丁基-3-甲基咪唑氯化鎓;1-丁基-3-甲基氯化咪唑鎓;1-丁基-3-甲基咪唑氯化物;1-正-丁基-3-甲基咪唑氯化;1-丁基-3-甲基氯化咪唑骀 |
| 别 名(英文) | 1-N-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM CHLORIDE;1-BUTYL-3-METHYL-3H-IMIDAZOL-1-IUM, CHLORIDE;1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM CHLORIDE;BMIMCL;BASIONIC(TM) ST 70;1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM CHLORID;1-Butyl-3-methylimidazoliumchloride;1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM CHLORIDE |
| 其他简/缩写名 | [BMIM]Cl |
| CAS号 | 79917-90-1 |
| MDL号 | MFCD03095425 |
| 分子式(标准) | C8H15N2.Cl |
| 其他常用分子式 | C8H15N2Cl; C8H15ClN2 |
| 分子量Mw(g/mol) | 174.67 |
| 结构式(下载/3D-VR) | ![]() |
| 性状/外观 | |
| 贮藏/注意事项 | |
| 二元混合体系索引 | 详细页面查看>>点击进入 |
| 制备/生产方法 | 详细页面查看>>点击进入 |
| 相关应用(查看更多..) |
| 物化性质 | 值 | 温度(T/K) | 压力(p/kPa) |
|---|---|---|---|
| 密度ρ(kg/m3) | 1074.43 ± 0.99 | 298.15 | 101 |
| 摩尔体积Vm(m3/mol) | Vm=Mw/1000ρ | ||
| 黏度μ(Pa·s) | 0.02921 ± 0.00067 | 298.15 | 101 |
| 运动黏度η(m2/s) | η=μ/ρ | ||
| 表面张力γ(N/m) | 0.0482 ± 0.0014 | 298 | 101 |
| 电导率κ(S/m) | |||
| 热导率λ(W/m·K) | |||
| 摩尔热容Cp,m(J/mol·K) | 323 ± 14 | 298.15 | 101.325 |
| 质量热容Cp,w(J/kg·K) | Cp,w=1000Cp,m/Mw | ||
| 热扩散系数DT(m2/s) | DT=λ/(ρ·Cp,w) | ||
| 熔融焓ΔH fm(kJ/mol) | 14.057 ± 0.46 | ||
| 升华焓ΔH vm(kJ/mol) | |||
| 焓(Hm-H0)/T(J/mol·K) | |||
| 熵Sm(J/mol·K) | |||
| 折射率n | |||
| 热膨胀系数α(K-1) | |||
| 声速u(m/s) | 1868 ± 2 | 298.15 | 101 |
| 极性ET(kcal/mol) | |||
| 电化学窗口(V) | |||
| 熔点Tm(℃) | 64.95 ± 1 | ||
| 凝固点Tf(℃) | |||
| 清亮点Tc(℃) | |||
| 热分解温度Td(℃) | |||
| 闪点Tv(℃) | 192 | ||
| 玻璃化转变温度Tg(℃) | -75.85 ± 3 |
H-NMR
C-NMR
| ░详细热力学数据░ |
| 关联表达式 | |
|---|---|
| 典型数据图表 | |
| 参照文献 |
| 关联表达式 | |
|---|---|
| 典型数据图表 | |
| 参照文献 |
| 关联表达式 | |
|---|---|
| 典型数据图表 | |
| 参照文献 |
| 关联表达式 | |
|---|---|
| 典型数据图表 | |
| 参照文献 |
| 关联表达式 | |
|---|---|
| 典型数据图表 | |
| 参照文献 |
| 关联表达式 | |
|---|---|
| 典型数据图表 | |
| 参照文献 |
| 关联表达式 | |
|---|---|
| 典型数据图表 | |
| 参照文献 |
| 关联表达式 | |
|---|---|
| 典型数据图表 | |
| 参照文献 |
| 关联表达式 | |
|---|---|
| 典型数据图表 | |
| 参照文献 |
| 关联表达式 | |
|---|---|
| 典型数据图表 | |
| 参照文献 |
| 关联表达式 | |
|---|---|
| 典型数据图表 | |
| 参照文献 |
| 关联表达式 | |
|---|---|
| 典型数据图表 | |
| 参照文献 |
| 关联表达式 | |
|---|---|
| 典型数据图表 | |
| 参照文献 |
| 关联表达式 | |
|---|---|
| 典型数据图表 | |
| 参照文献 |
| 关联表达式 | |
|---|---|
| 典型数据图表 | |
| 参照文献 |
| 参照文献 |
|---|
| 参照文献 |
|---|
| 参照文献 |
|---|
| 参照文献 |
|---|
| 参照文献 |
|---|
| 参照文献 |
|---|
| 纯度(%) | 包装/规格 | 单价(元) | |
|---|---|---|---|
| >99% | 瓶装 / 50 克 | 129.00 | 购买>> |
| >99% | 瓶装 / 100克 | 222.00 | 购买>> |
| >99% | 瓶装 / 200克 | 378.00 | 购买>> |
| >99% | 瓶装 / 250克 | 443.00 | 购买>> |
| >99% | 瓶装 / 300克 | 501.00 | 购买>> |
| >99% | 瓶装 / 500克 | 675.00 | 购买>> |
| >99% | 虚拟装 / 1克 (按需求量,如25g在订购数量中输入25) | 等待客服修改 联系QQ客服 | 购买>> |
致力于离子液体(ILs)研发生产、应用推广和全球销售,拥有自主知识产权生产技术,产品质量和一致性因此得到保障,Tel:021-38228895
购买渠道:1.进入shop.ilschem.cn直接在线下单
2. 添加QQ3078182654咨询客服下单
3. 发送Email至cs@ilschem.cn咨询下单
4. 电话至13816393132直接咨询下单
标签:   1-丁基-3-甲基咪唑氯盐 氯化1-丁基-3-甲基咪唑 1-丁基-3-甲基咪唑 3-甲基咪唑氯盐





